機械名 形式 台数 形式・能力 ("X" x "Y" x "Z")・メーカー名
立形マシニングセンター FX-2 1 550 x 410 x 460
立形マシニングセンター MB-66VA 1 1500 x 660 x 660
立形マシニングセンター MILLAC45V 1 920 x 450 x 490
立形マシニングセンター MILLAC435V 1 580 x 430 x 400
立形マシニングセンター V PULS-800 1 800 x 550 x 500
CNCフライス盤 2R-NC 1 710 x 305 x 410
CNCフライス盤 SNC-V2 1 750 x 305 x 350
CNCフライス盤 YZ-BWR 1 850 x 400 x 660
形彫放電加工機 H-DS02N 1 300 x 200 x 250
NC形彫放電加工機 EA-12V 1 400 x 300 x 300
ワイヤー放電加工機 CX-20 1 500 x 350 x 300
ワイヤー放電加工機 FX10K 1 350 x 250 x 220
NC平面研削機 PSG-64EX 1 650 x 405 x 250
NC平面研削機 PSG105EXB 1 1000 x 500 x 430
NC精密円筒研削機 OGM-250UEX 1 200(直径) x 400
NC成形研削機 PFG500DXNCS 1 150 x 350 x 220
普通旋盤 LR-55A 1 300(直径) x 3300
直立ボール盤 YUD-540 1 穴明能力 銅40(直径)
スロッター NSP-110 1 最大行程 110m/m
コーナーシャ TCN253A 1 3.2t x 250 x 250
鋸盤 PSB-210U 1 切断能力 丸材 210(直径)
卓上ボール盤   6  
コンターマシン   2  
溶接機   1  
CAD/CAM   2 HP ME10
画像測定器 TF-510FN 1 XY100 x 50
画像測定器 MF-B2010B 1 XY200 x 100
三次元測定器 Crysta-Apex C544 1 505 x 405 x 405
画像寸法測定器 IM-6020 1  
CAD/CAM ADMAC 1  
CAD 3次元 Mastercam 1  
CAD 3次元 CoCreate 2008 1  
CAD 2次元 CoCreate 2008 1  
CAD 2次元 M-Draf 2007 1  
CAD 2次元 AutoCad LT2007 2  
生産管理システム TECHS-BKⅡ 1  

三次元測定器 画像寸法測定機